<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Фотогалерея РУССКИЕ УЛИЦЫ</title>
	<atom:link href="http://russianstreets.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://russianstreets.ru</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:12:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Портрет</title>
		<link>http://russianstreets.ru/?p=47</link>
		<comments>http://russianstreets.ru/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russianstreets.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Портрет – изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету – передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков.  Портрет – изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету – передача индивидуального сходства человека. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russianstreets.ru/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Глубина резкости</title>
		<link>http://russianstreets.ru/?p=46</link>
		<comments>http://russianstreets.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russianstreets.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Глубина резкости - измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости - при полностью открытой диафрагме.  Глубина резкости - измеряемый в метрах (от и до) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russianstreets.ru/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синхронизатор вспышки</title>
		<link>http://russianstreets.ru/?p=45</link>
		<comments>http://russianstreets.ru/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russianstreets.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[В практике фотографирования часто необходима вторая, третья или восьмая синхронная вспышка. Синхронные вспышки срабатывают одновременно и их мощность складывается. Однако главная выгода использования нескольких вспышек - это возможность имитировать естественное освещение, то есть освещение, которое на фотографии будет выглядеть как реальный свет от окна или рассеянный свет полумрака кафе. Или же возможность выставить наоборот неестественное, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russianstreets.ru/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правило:2</title>
		<link>http://russianstreets.ru/?p=44</link>
		<comments>http://russianstreets.ru/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russianstreets.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Правило: при съемке со вспышкой выдержка не влияет на экспозицию. Экспозиция устанавливается только диафрагмой. Естественно, выдержка должна быть &#8220;синхро&#8221; (см. выше).  Правило: при съемке со вспышкой выдержка не влияет на экспозицию. Экспозиция устанавливается только диафрагмой. Естественно, выдержка должна быть &#8220;синхро&#8221; (см. выше). По голубой шкале смотрим расстояние до объекта съемки. По зеленой шкале определяем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russianstreets.ru/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правило:1</title>
		<link>http://russianstreets.ru/?p=43</link>
		<comments>http://russianstreets.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russianstreets.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Правило: со вспышкой можно фотографировать с любой выдержкой число которой меньше, чем синхровыдержка. Итак, вспышка работает с любой экспозицией равной или длиньше &#8220;синхро&#8221;. Зачем необходимо снимать на более длинной или на более короткой выдержке - тема совсем другого раздела. Это относится скорее к творческим замыслам фотографа.  Правило: со вспышкой можно фотографировать с любой выдержкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russianstreets.ru/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
